Frecuencia de Números Ganadores
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
0 | 30 | 28/12/2024 | hace 1 días |
1 | 34 | 07/12/2024 | hace 22 días |
2 | 24 | 24/12/2024 | hace 5 días |
3 | 31 | 24/12/2024 | hace 5 días |
4 | 28 | 10/12/2024 | hace 19 días |
5 | 41 | 17/12/2024 | hace 12 días |
6 | 33 | 28/12/2024 | hace 1 días |
7 | 29 | 10/12/2024 | hace 19 días |
8 | 44 | 28/12/2024 | hace 1 días |
9 | 33 | 07/12/2024 | hace 22 días |
Top 5 números Calientes
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
8 | 44 | 28/12/2024 | hace 1 días |
5 | 41 | 17/12/2024 | hace 12 días |
1 | 34 | 07/12/2024 | hace 22 días |
6 | 33 | 28/12/2024 | hace 1 días |
9 | 33 | 07/12/2024 | hace 22 días |
Top 5 números Fríos
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
2 | 24 | 24/12/2024 | hace 5 días |
4 | 28 | 10/12/2024 | hace 19 días |
7 | 29 | 10/12/2024 | hace 19 días |
0 | 30 | 28/12/2024 | hace 1 días |
3 | 31 | 24/12/2024 | hace 5 días |
Números Más Populares del Mes
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Última vez |
---|---|---|
8 | 9 | hace 1 días |
3 | 7 | hace 5 días |
6 | 6 | hace 1 días |
1 | 6 | hace 22 días |
0 | 6 | hace 1 días |
5 | 4 | hace 12 días |
9 | 4 | hace 22 días |
4 | 3 | hace 19 días |
2 | 2 | hace 5 días |
7 | 1 | hace 19 días |
Pega 3 | |
Pega 3 | |
Pega 3 |