Frecuencia de Números Ganadores
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
0 | 51 | 27/05/2025 | hace 40 días |
1 | 49 | 18/06/2025 | hace 18 días |
2 | 39 | 06/06/2025 | hace 30 días |
3 | 39 | 14/06/2025 | hace 22 días |
4 | 44 | 18/06/2025 | hace 18 días |
5 | 55 | 10/06/2025 | hace 26 días |
6 | 44 | 10/06/2025 | hace 26 días |
7 | 45 | 18/06/2025 | hace 18 días |
8 | 52 | 31/05/2025 | hace 36 días |
9 | 53 | 31/05/2025 | hace 36 días |
Top 5 números Calientes
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
5 | 55 | 10/06/2025 | hace 26 días |
9 | 53 | 31/05/2025 | hace 36 días |
8 | 52 | 31/05/2025 | hace 36 días |
0 | 51 | 27/05/2025 | hace 40 días |
1 | 49 | 18/06/2025 | hace 18 días |
Top 5 números Fríos
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
3 | 39 | 14/06/2025 | hace 22 días |
2 | 39 | 06/06/2025 | hace 30 días |
4 | 44 | 18/06/2025 | hace 18 días |
6 | 44 | 10/06/2025 | hace 26 días |
7 | 45 | 18/06/2025 | hace 18 días |
Números Más Populares del Mes
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Última vez |
---|---|---|
7 | 5 | hace 18 días |
3 | 2 | hace 22 días |
6 | 2 | hace 26 días |
4 | 2 | hace 18 días |
1 | 2 | hace 18 días |
5 | 1 | hace 26 días |
2 | 1 | hace 30 días |
Pega 3 | |
Pega 3 | |
Pega 3 |