Frecuencia de Números Ganadores
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
0 | 38 | 22/02/2025 | hace 88 días |
1 | 41 | 25/02/2025 | hace 85 días |
2 | 30 | 25/02/2025 | hace 85 días |
3 | 32 | 11/02/2025 | hace 99 días |
4 | 34 | 04/02/2025 | hace 106 días |
5 | 43 | 22/02/2025 | hace 88 días |
6 | 36 | 01/02/2025 | hace 109 días |
7 | 34 | 28/01/2025 | hace 113 días |
8 | 48 | 04/02/2025 | hace 106 días |
9 | 42 | 18/02/2025 | hace 92 días |
Top 5 números Calientes
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
8 | 48 | 04/02/2025 | hace 106 días |
5 | 43 | 22/02/2025 | hace 88 días |
9 | 42 | 18/02/2025 | hace 92 días |
1 | 41 | 25/02/2025 | hace 85 días |
0 | 38 | 22/02/2025 | hace 88 días |
Top 5 números Fríos
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Fecha | Última vez |
---|---|---|---|
2 | 30 | 25/02/2025 | hace 85 días |
3 | 32 | 11/02/2025 | hace 99 días |
4 | 34 | 04/02/2025 | hace 106 días |
7 | 34 | 28/01/2025 | hace 113 días |
6 | 36 | 01/02/2025 | hace 109 días |
Números Más Populares del Mes
Aquí la idea es contar cuántas veces ha aparecido cada cifra individual (del 0 al 9) en cualquier posición de los números ganadores.
Número | Apariciones | Última vez |
---|
Pega 3 | |
Pega 3 | |
Pega 3 |