
PanaLoto - Resultados de Hoy
Sorteo Miercolito 21-05-2025
Primer Premio | 4562 |
Letras | CCBD |
Serie | 3 |
Folio | 13 |
Segundo Premio | 9065 |
Tercer Premio | 0203 |
¿Cómo se Gana con el Primer Premio?
Primer Premio | Números | Premio |
---|---|---|
4 cifras | 4562 | $2,000 |
3 primeras cifras | 456 | $50 |
3 últimas cifras | 562 | $50 |
2 primeras cifras | 45 | $3 |
2 últimas cifras | 62 | $3 |
Última cifra | 2 | $1 |
Chance | 62 | $14 |
¿Cómo se Gana con el Segundo Premio?
Segundo Premio | Números | Premio |
---|---|---|
4 cifras | 9065 | $600 |
3 primeras cifras | 906 | $20 |
3 últimas cifras | 065 | $20 |
2 últimas cifras | 65 | $2 |
Chance | 65 | $3 |
¿Cómo se Gana con el Tercer Premio?
Tercer Premio | Números | Premio |
---|---|---|
4 cifras | 0203 | $300 |
3 primeras cifras | 020 | $10 |
3 últimas cifras | 203 | $10 |
2 últimas cifras | 03 | $1 |
Chance | 03 | $2 |
Horario de los Sorteos
Días de Sorteo | Sorteo | Hora |
---|---|---|
Domingos | Sorteo Dominical | 3:00 pm |
Martes y Sábados | Lotto y Pega3 | 8:00 pm |
Miércoles | Sorteo Miercolito | 3:00 pm |
1 vez al Mes | Gordito del Zodiaco | 3:00 pm |
3 veces al año | Sorteo Extraordinario | 3:00 pm |